বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩১ দিন ও তারিখ (Bengali calendar 2024)
আমরা যেহেতু বাঙালি, সেই কারণে অবশ্যই আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার দেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে। দিন ঋতু উৎসব বিবাহ ও ছুটির বিষয় জানার জন্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের কোন না কোন bangla calendar এপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হয়। এবং আমাদের মোবাইল এর স্টোরেজ গুলি ভর্তি করতে হয়। সেকারণে আমাদের অনেক সমস্যা হয়ে থাকে।
তাই আমি সেই সমস্যার সমাধান কে দূর করতে আপনাদের জন্য এই নিবন্ধনের শেয়ার করেছি। (২০২৪) এর বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩১ এর সমস্ত দিন তারিখ ও বার গুলি। যেগুলি দেখতে গেলে আপনাকে কোন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে না। আপনি শুধু মাত্র এই পেজটিতে প্রবেশ করলেই আপনি সম্পূর্ণ বাংলা ক্যালেন্ডার টি দেখতে পারবেন।
তাই চলুন দেরি না করে আমরা এখনই দেখে নিই আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার বা bengali calendar 2024 টি।
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪
জানুয়ারি ২০২৪ (পৌষ-মাঘ ১৪৩০)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ইংরেজি নববর্ষ | 2 পৌষ-১৬ | 3 সারদা জন্মতিথি | 4 ১৮ | 5 গুর গোবিন্দ জন্ম | 6 ২০ | |
7 (একাদশী) ২১ | 8 ২২ | 9 ২৩ | 10 ২৪ | 11 (অমাবস্যা) ২৫ | 12 বিবেকানন্দ জন্ম | 13 ২৭ |
14 ২৮ | 15 পৌষ পার্বণ ও মকর সংক্রান্তি | 16 মাঘ ১ | 17 ২ | 18 ৩ | 19 ৪ | 20 ৫ |
21 (একাদশী) ৬ | 22 ৭ | 23 নেতাজি জন্ম | 24 ৯ | 25 (পূর্ণিমা) ১০ | 26 প্রজাতন্ত্র দিবস | 27 ১২ |
28 ১৩ | 29 ১৪ | 30 ১৫ | 31 ১৬ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 মাঘ-১৭ | 2 ১৮ | 3 ১৯ | ||||
4 ২০ | 5 ২১ | 6 (একাদশী) ২২ | 7 ২৩ | 8 নবমী ভরণী | 9 ২৫ | 10 ২৬ |
11 ২৭ | 12 ২৮ | 13 গণেশ পূজা ২৯ | 14 সরস্বতী পূজা ফাল্গুন-১ | 15 ফাল্গুন-২ | 16 ৩ | 17 ৪ |
18 ৫ | 19 ৬ | 20 (একাদশী) ৭ | 21 ৮ | 22 ৯ | 23 ১০ | 24 (মাঘী পূর্ণিমা) ১১ |
25 ১২ | 26 সবেবরাত ১৩ | 27 ১৪ | 28 সঙ্কট নাঃ পৃ: ১৫ | 29 ওঁঙ্কার পঞ্চমী ১৬ |
মার্চ ২০২৪ (ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ফাল্গুন-১৭ | 2 ১৮ | |||||
3 ১৯ | 4 ২০ | 5 ২১ | 6 ২২ | 7 ২৩ | 8 শিবরাত্রি ২৪ | 9 ২৫ |
10 (অমাবস্যা) ২৬ | 11 ২৭ | 12 রামকৃষ্ণ জন্মতিথি ২৮ | 13 ২৯ | 14 ৩০ | 15 চৈত্র-১ | 16 ২ |
17 ৩ | 18 ৪ | 19 ৫ | 20 (একাদশী) ৬ | 21 ৭ | 22 ৮ | 23 ৯ |
24 ১০ | 25 (পূর্ণিমা) দোলযাত্রা | 26 হোলি উৎসব ১২ | 27 ১৩ | 28 ১৪ | 29 গুডফ্রাইডে ১৫ | 30 ১৬ |
31 ১৭ |
এপ্রিল ২০২৪ (চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 বাৎ: ব্যাংক হিসাব ১৮ | 2 চৈত্র-১৯ | 3 ২০ | 4 ২১ | 5 (একাদশী) জুমাৎ-উঃ-বিঃ | 6 বারুনী স্নান ২৩ | |
7 শবে কদর ২৪ | 8 (অমাবস্যা) ২৫ | 9 ২৬ | 10 ২৭ | 11 ঈদুল ফিতর ২৮ | 12 নীল পূজা ২৯ | 13 চড়ক পূজা ৩০ |
14 আম্বেদকর জন্ম নববর্ষারম্ভ | 15 বাসন্তী পূজা বৈশাখ-২ | 16 অন্নপূর্ণা পূজা | 17 রামনবমী ৪ | 18 বৈশাখ-৫ | 19 ৬ | 20 ৭ |
21 মহাবীর জয়ন্তী ৮ | 22 (পূর্ণিমা) হনুমান জয়ন্তী | 23 ১০ | 24 ১১ | 25 ১২ | 26 ১৩ | 27 ১৪ |
24 ১৫ | 29 ১৬ | 30 ১৭ |
মে ২০২৪ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 মে দিবস | 2 বৈশাখ-১৯ | 3 ২০ | 4 (একাদশী) ২১ | |||
5 ২২ | 6 ২৩ | 7 ২৪ | 8 (অমাবস্যা) রবীন্দ্রনাথ জন্ম | 9 ২৬ | 10 অক্ষয় তৃতীয়া ২৭ | 11 ২৮ |
12 ২৯ | 13 ৩০ | 14 ৩১ | 15 জ্যৈষ্ঠ-১ | 16 ২ | 17 ৩ | 18 ৪ |
19 (একাদশী) ৫ | 20 ৬ | 21 ৭ | 22 ৮ | 23 (পূর্ণিমা) ৯ | 24 ১০ | 25 নজরুল জন্ম ১১ |
26 ১২ | 27 ১৩ | 28 ১৪ | 29 ১৫ | 30 ১৬ | 31 ১৭ |
জুন ২০২৪ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 জ্যৈষ্ঠ-১৮ | ||||||
2 (একাদশী) লোকনাথ তিরো: | 3 ২০ | 4 ২১ | 5 ফল: কা: পূ: ২২ | 6 (অমাবস্যা) ২৩ | 7 ২৪ | 8 ২৫ |
9 ২৬ | 10 ২৭ | 11 ২৮ | 12 জামাইষষ্ঠী ২৯ | 13 ৩০ | 14 ৩১ | 15 ৩২ |
16 দশহরা/গঙ্গাপূজা আষাঢ়-১ | 17 (একাদশী) ইদুজ্জোহা | 18 আষাঢ়-৩ | 19 ৪ | 20 ৫ | 21 ৬ | 22 (পূর্ণিমা) অম্বুবাচী নিবৃত্তি: শুরুযাত্ৰা |
23 ৮ | 24 ৯ | 25 অম্বুবাচী নিবৃত্তি: | 26 ১১ | 27 ১২ | 27 ১৩ | 29 ১৪ |
31 ১৫ |
জুলাই ২০২৪ (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 বিধানচন্দ্র জন্ম/মৃত্যু আষাঢ়-১৬ | 2 (একাদশী) ১৭ | 3 ১৮ | 4 ১৯ | 5 (অমাবস্যা) ২০ | 6 শ্যামাপ্রসাদ জন্ম | |
7 রথযাত্রা ২২ | 8 ২৩ | 9 বিপত্তারিনী ব্রত | 10 ২৪ | 11 ২৫ | 12 ২৬ | 13 বিপত্তারিনী ব্রত |
14 ২৯ | 15 ৩০ | 16 পূর্ণযাত্ৰা ৩১ | 17 মহরম শ্রাবণ-১ | 18 ২ | 19 ৩ | 20 ৪ |
21 (পূর্ণিমা) ৫ | 22 ৬ | 23 ৭ | 24 ৮ | 25 নাগপঞ্চমী ৯ | 26 ১০ | 27 ১১ |
28 ১২ | 29 ১৩ | 30 ১৪ | 31 (একাদশী) ১৫ |
আগস্ট ২০২৪ (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 শ্রাবণ-১৬ | 2 ১৭ | 3 ১৮ | ||||
4 (অমাবস্যা) ১৯ | 5 ২০ | 6 ২১ | 7 ২২ | 8 ২৩ | 9 ২৪ | 10 ২৫ |
11 ২৬ | 12 ২৭ | 13 ২৮ | 14 ২৯ | 15 স্বাধীনতা দিবস, ঝুলনযাত্রারম্ভ | 16 (একাদশী) ৩১ | 17 মনসা পূজা ৩২ |
18 ভাদ্র-১ | 19 রাখি পূর্ণিমা, ঝুলনযাত্রারম্ভ সমর্পণ | 20 ৩ | 21 ৪ | 22 ৫ | 23 ৬ | 24 ৭ |
25 ৮ | 26 জন্মাষ্টমী ৯ | 27 লোকনাথ আবি:, নন্দোৎসব | 28 ১১ | 29 (একাদশী) ১২ | 30 ১৩ | 31 ১৪ |
সেপ্টেম্বর ২০২৪ (ভাদ্র-অশ্বিন ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ভাদ্র-১৫ | 2 (অমাবস্যা) ১৬ | 3 ১৭ | 4 আখেরী-চা:-শু: ১৮ | 5 শিক্ষক দিবস ১৯ | 6 ২০ | 7 গণেশ পূজা |
8 ২২ | 9 ২৩ | 10 ২৪ | 11 ২৫ | 12 ২৬ | 13 ২৭ | 14 (একাদশী) ২৮ |
15 ২৯ | 16 ফতেয়া-দো:-দাঃ ৩০ | 17 বিশ্বকর্মা পূজা, অনন্ত চতুদর্শী | 18 (পূর্ণিমা) অশ্বিন-১ | 19 ২ | 20 ৩ | 21 ৪ |
22 ৫ | 23 ৬ | 24 ৭ | 25 ৮ | 26 বিদ্যাসাগর জন্ম ৯ | 27 ১০ | 28 ১১ |
29 ১২ | 30 ১৩ |
অক্টোবর ২০২৪ (অশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 অশ্বিন-১৪ | 2 (অমাবস্যা) গান্ধীর জন্ম, মহালয়া | 3 ১৬ | 4 ১৭ | 5 ১৮ | ||
6 ১৯ | 7 ২০ | 8 ২১ | 9 দুর্গা ষষ্ঠী ২২ | 10 মহাসপ্তমী ২৩ | 11 মহাঅষ্টমী/নবমী ২৪ | 12 বিজয় দশমী ২৫ |
13 (একাদশী) ২৬ | 14 ২৭ | 15 ফতেয়া-ঈ:-দাঃ ২৮ | 16 লক্ষীপূজা ২৯ | 17 (পূর্ণিমা) ৩০ | 18 কার্তিক-১ | 19 ২ |
20 ৩ | 21 ৪ | 22 ৫ | 23 ৬ | 24 ৭ | 25 ৮ | 26 ৯ |
27 ১০ | 28 (একাদশী) ১১ | 29 ধনতেরাস ১২ | 30 ১৩ | 31 কালীপূজা/দীপাবলি ১৪ |
নভেম্বর ২০২৪ (কার্তিক-অঘ্রাণ ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (অমাবস্যা) কার্তিক-১৫ | 2 ১৬ | |||||
3 ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৭ | 4 ১৮ | 5 ১৯ | 6 ২০ | 7 ছটপূজা ২১ | 8 ২২ | 9 ২৩ |
10 জগদ্ধাত্রী পূজা ২৪ | 11 ২৫ | 12 (একাদশী) ২৬ | 13 ২৭ | 14 শিশু দিবস ২৮ | 15 (পূর্ণিমা) গুরুনানক জয়ন্তী, রাসযাত্রা | 16 কার্তিক পূজা ৩০ |
17 অগ্র:-১ | 18 ২ | 19 ৩ | 20 ৪ | 21 ৫ | 22 ৬ | 23 ৭ |
24 ৮ | 25 ৯ | 26 (একাদশী) ১০ | 27 ১১ | 28 ১২ | 29 ১৩ | 30 ১৪ |
ডিসেম্বর ২০২৪ (অঘ্রাণ-পৌষ ১৪৩১)
Sunday (রবিবার) | Monday (সোমবার) | Tuesday (মঙ্গলবার) | Wednesday (বুধবার) | Thursday (বৃহস্পতিবার) | Friday (শুক্রবার) | Saturday (শনিবার) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (অমাবস্যা) অগ্র:-১৫ | 2 ১৬ | 3 ১৭ | 4 ১৮ | 5 ১৯ | 6 ২০ | 7 ২১ |
8 ২২ | 9 ২৩ | 10 ২৪ | 11 (একাদশী) ২৫ | 12 ২৬ | 13 ২৭ | 14 ২৮ |
15 (পূর্ণিমা) ২৯ | 16 ৩০ | 17 পৌষ-১ | 18 ২ | 19 ৩ | 20 ৪ | 21 ৫ |
22 সারদা জন্মতিথি ৬ | 23 ৭ | 24 ৮ | 25 বড়দিন ৯ | 26 (একাদশী) ১০ | 27 ১১ | 28 ১২ |
29 ১৩ | 30 (অমাবস্যা) ১৪ | 31 ১৫ |
২০২৪ এর ছুটির তালিকা
১. জানুয়ারি মাস ১২ তারিখ বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩ তারিখ নেতাজি জন্মদিন, এবং ২৬ তারিখ প্রজাতন্ত্র দিবস।
২. ফেব্রুয়ারি মাস ১৪ তারিখের সরস্বতী পূজা।
৩. মার্চ মাস ২৫ তারিখে ঢোলজারাত, এবং ২৯ তারিখে ভালো শুক্রবার।
৪. এপ্রিল মাস ১১ তারিখে ঈদুল ফিতর, ১৪ তারিখে আম্বেদকর জন্মদিন এবং বাংলা বছরের প্রথম দিন বা বাংলা নববর্ষ।
৫. মে মাস ১ তারিখে মে দিবস ৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৩ তারিখে বুদ্ধ পূর্ণিমা।
৬. জুন মাসের ১৭ তারিখে ঈদুজ্জোহা।
৭. জুলাই মাসের ১৭ তারিখে মহরম।
৮. আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে স্বাধীনতা দিবস ও ২৬ তারিখে জন্মাষ্টমী।
৯. সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ফাতেমা দোয়াজ দাম।
১০. অক্টোবর মাসে ২ তারিখে গান্ধীজীর জন্মদিন এবং মহালয়া, ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ দুর্গাপূজা, এবং ১৬ তারিখে লক্ষ্মীপূজো, এবং ৩১ তারিখে কালীপুজো ও দীপাবলি।
১১. নভেম্বর মাস ১৫ তারিখ গুরু নায়ক জয়ন্তী।
১২. ডিসেম্বর মাসে ২৫ তারিখ বড়দিন।
- আরো দেখুন : ২০২৪ ভারতীয় উৎসব এবং ছুটির দিনের ক্যালেন্ডার।
বাংলা ক্যালেন্ডার বিয়ের তারিখ
- বৈশাখ মাসে বিবাহ – ৩, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৬, ২৭.
- জৈষ্ঠ্য মাসে বিবাহ – ১, ৫, ৬, ১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২৮.
- আষাঢ় মাসে বিবাহ – ১১, ১৯, ২৩, ২৮, ২৯.
- শ্রাবণ মাসে বিবাহ – নেই।
- ভাদ্র মাসে বিবাহ – নেই।
- আশ্বিন মাসে বিবাহ – নেই।
- কার্তিক মাসে বিবাহ – ২, ৩, ৮, ১৪, ২২, ২৩, ২৪.
- অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ – ১, ৬, ১০, ১১, ২০, ২৮.
- পৌষ মাসে বিবাহ – নেই।
- মাঘ মাসে বিবাহ – নেই।
- ফাল্গুন মাসে বিবাহ – নেই।
- চৈত্র মাসে বিবাহ – নেই।
বাংলা ক্যালেন্ডার অন্নপ্রাশনের তারিখ
- বৈশাখ মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ৯, ১০, ১৯.
- জৈষ্ঠ্য মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ৬, ৭, ৯, ১৪, ১৭.
- আষাঢ় মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ৫, ১২.
- শ্রাবণ মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ২, ৬, ১০, ১১.
- ভাদ্র মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ৩.
- আশ্বিন মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ২, ৯, ২৮.
- কার্তিক মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ২, ৩, ৮, ১৪, ২২, ২৩, ২৪.
- অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – ২৮.
- পৌষ মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – নেই।
- মাঘ মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – নেই।
- ফাল্গুন মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – নেই।
- চৈত্র মাসে অন্নপ্রাশন তারিখ – নেই।
উপসংহার :
আমি আশা করি আপনি এখানে দেওয়া বাংলা ক্যালেন্ডার ১৪৩১ বা bengali calendar 2024 এর সমস্ত তথ্য গুলি বা দিন, তারিখ ও উৎসবের বিষয়ে জানতে পেরেছেন। যদি পেরে থাকেন কিংবা এটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন। আর এরকম ধরনের আরো নতুন নতুন বিষয়ে জানতে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটিতে যোগদান করুন। এবং এই তরিকুল বাঙালি ওয়েবসাইটটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনি যদি অনলাইন থেকে ইনকাম করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এখানে ক্লিক করে জেনে নিন অনলাইন থেকে ইনকাম করার ১০ টি উপায়। ধন্যবাদ। আবার ভিজিট করবেন।