পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে নাম কি ও রাজধানী ও মুদ্রার নাম কি?
আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ বেশিরভাগ মানুষেরই জানেনা যে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তাই তারা এই প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের উত্তর পেয়ে থাকে। তবে সেগুলো হয়তো নতুন আপডেট নয়। সেই কারণে হয়তো সেখানে অনেক সেই উত্তরটি বিশ্বাস করতে পারে না। তাই তাদের জন্য এই নিবন্ধনটি লেখা।
কারণ পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও তাদের নাম কি ও তাদের রাজধানী কি? এটা প্রায় সমগ্র জায়গায় ব্যবহার হয়ে থাকে। কিংবা যে কেউ প্রশ্ন করে থাকে। কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক। তাই আমি এই নিবন্ধনের আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। সেটি জানতে নিবন্ধনটি সম্পূর্ণ পড়ুন আর জেনে নিন আপনার প্রশ্নের উত্তরটি।
পৃথিবী বা বিশ্বে মোট দেশ কয়টি?
২০২৩ এর রেজাল্ট অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে মোট ২৪০ টি দেশ আছে। তার মধ্য থেকে ১৯৫ টি দেশে জনবসতি আছে এবং সেই দেশ গুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। তার মধ্য থেকে ১৯৩ টি দেশ জাতি সংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং বাকি ২ দেশ জাতি সঙ্গে সদস্য বহিরভূত পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র। সেই পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র দুটি হল ফিলিস্তিন, এবং হিলি সি। এই পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্রগুলিকে জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত না দেওয়ার কারণ হল তারা অন্য দেশের অধীনে রয়েছে।
এছাড়া এই ১৯৩ টি দেশ বা বিশ্বকে (৭) সাতটি মহাদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন; ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, আটলান্টিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ও অস্ট্রেলিয়া। আর মধ্য থেকে পৃথিবীর সবথেকে বড় মহাদেশটি হলো এশিয়া মহাদেশ এবং এটি প্রায় পৃথিবীর আট দশমিক আট ভাগ যেটি প্রায় সমগ্র দেশের ১০০% মধ্যে ৩০% ভগেস্তল এবং এটির বৃহত্তম ৬২৮০০ কিলোমিটার।
দেশের দিক দিয়ে “রাশিয়া” হলো বিশ্বের বৃহত্তম এবং জনসংখ্যা দিক দিয়ে চীন হলো বিশ্বের বৃহত্তম দেশ। তবে ভারতের জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি দেখে আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে ভারত চীনের জায়গাটি নিয়ে নেবে। কারণ ভারত এখন বর্তমানে দুই নম্বরে আছে।
কোন মহাদেশে কয়টি দেশ আছে
বর্তমান জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী আমাদের ১৯৫ টি দেশ আছে যার মধ্যে সাতটি মহাদেশ আছে। এবং সেই মহাদেশের মধ্যে সবথেকে বেশি দেশ আছে আফ্রিকা মহাদেশে। যেখানে দেশের সংখ্যা ৫৪ টি, এবং ৪৮ টি এশিয়া মহাদেশে, ৪৪ টি ইউরোপ মহাদেশে, ও ৩৩ টি ল্যাটিন ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে আছে।
আশা করি আপনি এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আর একবার উপর থেকে পড়ে নিন। তারপর নিচের দিকে চলুন। আর জেনে নিন সেই সমস্ত দেশের নাম রাজ্যের নাম ও সেখানে কি ধরণের মুদ্রা চলে তার নাম গুলি।
পৃথিবীতে বা বিশ্বে মোট দেশ কয়টি ও কি কি
| দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম | 
|---|---|---|
| ০১. ভারত | নতুন দিল্লি | রুপি বা টাকা | 
| ০২. আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স | পেসো | 
| ০৩. অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | নতুন কোয়ানজা | 
| ০৪. অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 
| ০৫. আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম | 
| ০৬. আলবেনিয়া | তিরানা | হ্রদ | 
| ০৭. অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | 
| ০৮. আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | 
| ০৯. আজারবাইজান | বাকু | মানাত | 
| ১০. আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার | 
| ১১. অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ১২. অ্যান্ডোরা | এন্ডোরা লা ভেলা | ইউরো | 
| ১৩. আইসল্যান্ড | রেইক্যাভিক | আইসল্যান্ডীয় ক্রুনা | 
| ১৪. আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো (দক্ষিণে আইরিশ পাউন্ড) | 
| ১৫. আইভরি কোস্ট | ইয়ামাউসসুক্রো | আফ্রিকান সাফা ফ্রাঙ্ক | 
| ১৬. বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | 
| ১৭. বার্বাডোজ | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার | 
| ১৮. বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো | 
| ১৯. বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার | 
| ২০. বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবেল | 
| ২১. বাহরাইন | মানামা | বাহরাইন দিনার | 
| ২২. বাহামাস | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার | 
| ২৩. বেনিন | পোর্টো নোভো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ২৪. বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | 
| ২৫. বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু | কানাডার ডলার | 
| ২৬. ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | বাস্তব | 
| ২৭. ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনোই ডলার | 
| ২৮. বতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা | 
| ২৯. বলিভিয়া | সুক্রে | বলিভিয়ানো | 
| ৩০. বুরুন্ডি | গিটেগা | বুরুন্ডি | 
| ৩১. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | পরিবর্তনযোগ্য | 
| ৩২. ভুটান | থিম্পু | নুলট্রুম | 
| ৩৩. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বেঙ্গুই | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৩৪. ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৩৫. কানাডা | অটোয়া | কানাডার ডলার | 
| ৩৬. কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়াল | 
| ৩৭. কেপ ভার্দে | ইয়াউন্ডে | ক্যাপ ভার্দিয়ান এসকুডো | 
| ৩৮. কলম্বিয়া | বোগোটা | কলম্বিয়ান পেসো | 
| ৩৯. ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | ক্রোয়েশিয়ান কুনা | 
| ৪০. কোমোরোস | মোরোনি | ফ্রাঙ্ক | 
| ৪১. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৪২. কঙ্গো | কিনশাসা | কঙ্গো | 
| ৪৩. কোট ডি আইভরি | যমোশুকরো | যমোশুকরো | 
| ৪৪. কোস্টারিকা | সানজোসে | কোলন | 
| ৪৫. কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি ডলার | 
| ৪৬. কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল | 
| ৪৭. কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া শিলিং | 
| ৪৮. কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো | 
| ৪৯. কাজাখস্তান | আস্তানা | তেঙ্গে | 
| ৫০. কিরিবাতি | তারাওয়া | কিরিবাতি ডলার | 
| ৫১. কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো | 
| ৫২. কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম | 
| ৫৩. চীন | বেইজিং | চীনা ইউয়ান | 
| ৫৪. চাদ | নাজামিয়া | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৫৫. চিলি | সান্তিয়াগো | চিলির পেসো | 
| ৫৬. চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | কোরুনা | 
| ৫৭. সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো | 
| ৫৮. জাপান | টোকিও | ইয়েন | 
| ৫৯. জিবুতি | জিবুতি | জিবুতি ফ্রাঙ্ক | 
| ৬০. জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | 
| ৬১. জর্ডান | আম্মান | জর্দানিয়ান দিনার | 
| ৬২. জ্যামাইকা | কিংস্টন | জ্যামাইকান ডলার | 
| ৬৩. ডমিনিকা | রোসেউ | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ৬৪. ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ডেনিশ ক্রোন | 
| ৬৫. ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডোমিঙ্গো | ডোমিনিকান পেসো | 
| ৬৬. ইকুয়েডর | কুইটো | আমেরিকান ডলার | 
| ৬৭. ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা | 
| ৬৮. পূর্ব তিমুর | ডিলি | আমেরিকান ডলার | 
| ৬৯. ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বীর | 
| ৭০. ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা | 
| ৭১. ইরান | তেহরান | রিয়াল | 
| ৭২. ইসরায়েল | জেরুজালেম | শেকেল | 
| ৭৩. ইতালি | রোম | ইউরো | 
| ৭৪. ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | 
| ৭৫. নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৭৬. মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড | 
| ৭৭. এস্তোনিয়া | টালিন | ইউরো | 
| ৭৮. ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো | 
| ৭৯. ফিজি | সুভা | ফিজি | 
| ৮০. ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো | 
| ৮১. গাম্বিয়া | বনজুল | দলসি | 
| ৮২. গ্যাবন | লিব্রেভিল্লে | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৮৩. গ্রেনাডা | সেইন্ট জর্জ | ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ৮৪. গ্রীস | এথেন্স | ইউরো | 
| ৮৫. গিনি | কোনাক্রি | গিনি ফ্রাঙ্ক | 
| ৮৬. গুয়ানা-বিসাউ | বিসাউ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ৮৭. ওমান | মাস্কেট | ওমানি রাশিয়া | 
| ৮৮. গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা | কুয়েৎজাল | 
| ৮৯. গুয়ানা / গায়ানা | জর্জ টাউন | গায়ানিজ ডলার | 
| ৯০. ঘানা | আক্রা | সিডি | 
| ৯১. হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট | 
| ৯২. হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স | গোর্দে | 
| ৯৩. হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা | লেম্পিরা | 
| ৯৪. উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ভন | 
| ৯৫. দক্ষিণ কোরিয়া | সিওল | ভন | 
| ৯৬. লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড | 
| ৯৭. লেসোথো | মাসরু | মালুটি | 
| ৯৮. লাওস | ভিয়েনতিয়েন | নতুন কিপ | 
| ৯৯. লাটভিয়া | রিগা | ল্যাটিস | 
| ১০০. লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার | 
| ১০১. লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ সিটি | ইউরো | 
| ১০২. লিথুয়ানিয়ান | ভিলনিয়াস | লিটাস | 
| ১০৩. লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | 
| ১০৪. লিচেনস্টাইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাংক | 
| ১০৫. মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো | 
| ১০৬. মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত | 
| ১০৭. মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া | 
| ১০৮. মালি | বামাকো | ফ্রাঙ্ক | 
| ১০৯. মোনাকো | মন্টে কার্লো | ইউরো | 
| ১১০. মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার | তোগরোগ | 
| ১১১. মালাউই | লিলংওয়ে | কোয়াচা | 
| ১১২. ম্যাসেডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার | 
| ১১৩. মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস | পালিকির | আমেরিকান ডলার | 
| ১১৪. মরিশাস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি | 
| ১১৫. মায়ানমার | নাইপিডাও | ক্যত বা কিয়াট | 
| ১১৬. মরক্কো | রাবাত | দিরহাম | 
| ১১৭. মাদাগাস্কার | অ্যান্টানারিভো | মালাগাসি আরিরি | 
| ১১৮. মলডোভা | চিসিনাউ | লিউ | 
| ১১৯. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | আমেরিকান ডলার | 
| ১২০. মৌরিতানিয়া | নোয়াকচট | ওগিয়া | 
| ১২১. মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটাল | 
| ১২২. মাল্টা | ভ্যালেটা | ইউরো | 
| ১২৩. মন্টিনিগ্রো | পডগরিকা | ইউরো | 
| ১২৪. নাউরু | রাজধানী নেই | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | 
| ১২৫. নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি | 
| ১২৬. নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন | 
| ১২৭. নাইজার | নিয়ামী | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ১২৮. নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার | 
| ১২৯. নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা | 
| ১৩০. নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম; হেগ | ইউরো | 
| ১৩১. নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | সোনার কর্ডোবা | 
| ১৩২. নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার | 
| ১৩৩. পালাউ | মেলেকোক | আমেরিকান ডলার | 
| ১৩৪. পাকিস্তান | ইসলামবাদ | পাকিস্তানি রুপি | 
| ১৩৫. পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি | কিনা | 
| ১৩৬. পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | 
| ১৩৭. ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো | 
| ১৩৮. পেরু | লিমা | নুভো সোল | 
| ১৩৯. পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জ্লাতি | 
| ১৪০. পানামা | পানামা শহর | আমেরিকান ডলার | 
| ১৪১. প্যালেস্টাইন | রামাল্লা | প্যালেস্টাইন পাউন্ড | 
| ১৪২. প্যারাগুয়া | আসুনসিয়ন | গুয়ারানি | 
| ১৪৩. রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডার ফ্রাঙ্ক | 
| ১৪৪. রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান লিউ | 
| ১৪৫. রাশিয়া | মস্কো | রুবেল | 
| ১৪৬. সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | 
| ১৪৭. সেনেগাল | ডাকার | সিএফএ ফ্রাঙ্ক | 
| ১৪৮. সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | 
| ১৪৯. স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো | 
| ১৫০. সামোয়া | অপিয়া | তালা | 
| ১৫১. সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার | 
| ১৫২. সেন্ট কিটস ও নেভিস | ব্যাসেটেরে | ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ১৫৩. সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংসটাউন | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ১৫৪. সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | 
| ১৫৫. স্লোভেনিয়া | লুব্লজানা | ইউরো | 
| ১৫৬. সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং | 
| ১৫৭. স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো | 
| ১৫৮. সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন | 
| ১৫৯. সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো | 
| ১৬০. সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | সাও টম | ডোবরা | 
| ১৬১. সিসিলি / সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | সেশেলস রুপি | 
| ১৬২. সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার | 
| ১৬৩. সুইজারল্যান্ড | বার্ন | সুইস ফ্রাংক বা সুইস ফ্রাঁ | 
| ১৬৪. সিরিয়া | দামাস্কাস | সিরিয়ান পাউন্ড | 
| ১৬৫. সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা | 
| ১৬৬. সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনাম | 
| ১৬৭. সুদান | খার্তুম | সুদানিজ পাউন্ড | 
| ১৬৮. সোয়াজিল্যান্ড | এমবাবেন | লিলাঙ্গানি | 
| ১৬৯. শ্রীলংকা | কলম্বো; শ্রী জয়বর্ধনেপুরা কোট্টে | শ্রীলঙ্কা রুপি | 
| ১৭০. তানজানিয়া | দার এস সালাম; ডোডোমা | তানজানিয়ান শিলিং | 
| ১৭১. তাইওয়ান | তাইপেই | তাইওয়ান ডলার | 
| ১৭২. তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমলি | 
| ১৭৩. তিউনিসিয়া | তিউনিস | তিউনিসিয়ান ডলার | 
| ১৭৪. তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা | 
| ১৭৫. তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | মানাত | 
| ১৭৬. ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো | পোর্ট অফ স্পেন | টোবাগো ডলার | 
| ১৭৭. থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | ฿ থাই বাত | 
| ১৭৮. উরুগুয়ে | মন্তেভিদেও | পেসো উরুগুয়ায় | 
| ১৭৯. টুভালু | ফুনাফুটি | টুভালুয়ান ডলার | 
| ১৮০. ইউক্রেন | কিইভ | রিভনিয়া | 
| ১৮১. উগান্ডা | কাম্পালা | উগান্ডার নতুন শিলিং | 
| ১৮২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার | 
| ১৮৩. সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম | 
| ১৮৪. দক্ষিন আফ্রিকা | দক্ষিন আফ্রিকা | মার্জিন | 
| ১৮৫. দক্ষিণ সুদান | জুবা | সুদানিজ পাউন্ড | 
| ১৮৬. যুক্তরাজ্য | লন্ডন | স্টার্লিং পাউন্ড | 
| ১৮৭. উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | উজবেকিস্তান সোম | 
| ১৮৮. ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ভিয়েত্নামেসে দোং | 
| ১৮৯. ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো | 
| ১৯০. ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | 
| ১৯১. জিম্বাবুয়ে | হারারে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | 
| ১৯২. জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কোয়াচা | 
| ১৯৩. বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো | 
| ১৯৪. এল সালভাদর | সান সালভাদর | আমেরিকান ডলার | 
| ১৯৫. জর্জিয়া | তিবিলিসি | ল্যারি | 
- জানুন : ভারতীয় উৎসব এবং ছুটির দিনের তারিখ।
- আরো জানুন : ভারত আমার জন্মভূমি এই দেশকে নিয়ে কিছু কথা বা প্রশ্ন।
প্রশ্নোত্তর :
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে?
বর্তমান ২০২৩ এর রেজাল্ট অনুসারে পৃথিবীতে মোট ২৪০ টি দেশ আছে তার মধ্যে ১৯৫ টি দেশ হল জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত বা সেখানে জনবসতি আছে।
পৃথিবীতে স্বাধীন দেশ কয়টি?
পৃথিবীতে ১৯৫ টি দেশের মধ্যে ১৯৩ টি দেশ হল স্বাধীন দেশ এবং বাকি দুটি হল পরাধীন দেশ।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে?
পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ আছে। যার যে মহাদেশে গুলির নাম ও সেই মহাদেশে উপলব্ধ দেশের সংখ্যা আমি আগেই উপরে আলোচনা করেছি।
কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি দেশ আছে?
পৃথিবীতে উপলব্ধ সাতটি মহাদেশের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের সবচাইতে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে, যার সংখ্যা ৫৪টি।
এশিয়া মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
এশিয়া হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাদেশে। যেখানে মোট ৫০টি দেশ উপলব্ধ আছে।
জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের সংখ্যা কত?
জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের সংখ্যা বা স্থান হলো দ্বিতীয়। তবে যে পরিমাণে আমাদের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে চলেছে তাতে করে মনে হয় ভারত কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বের প্রথম স্থান দখল করে নেবে।
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
আমি আপনাকে আগেই বলেছি আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ হলো “রাশিয়া মহাদেশ”। যার আয়তন হলো ১৭০৯৮২৪৬ কিমি।
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোনটি?
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশটি হলো “ভ্যাটিকান সিটি” এর আয়তন শুধুমাত্র ০.৪৪ কিমি বা ১১০ একর এবং সেখানকার জনসংখ্যা হল শুধুমাত্র ৮১১৭ জন।
উপসংহার;
আশা করি আপনি এই নিবন্ধনটি সম্পূর্ণ পড়ে পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও তার নাম কি কি? এই সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলোর উত্তর পেয়ে গেছেন। যদি পেয়ে থাকেন বা এটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধু ও পরিবারের সাথে। আর এরকম ধরনের আরো নতুন নতুন ইনফরমেশন ও অনলাইন ইনকাম সম্পর্কে জানতে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটিতে যোগদান করুন। সাথে এই ব্লগটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর আপনার এই নিবন্ধন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থেকে থাকে বা কোন কিছু জানার থাকে তাহলে সেটি কমেন্ট বক্সে জানান। ধন্যবাদ। আবার ভিজিট করবেন।

 
		 
			 
			 
			 
			 
			